酒泉市人民医院第二十六届职工篮球赛7月15日开赛至今已经过去8天,7只男队,6只女队共计进行了14场比赛,今天就让我们看看各队在8天比赛过后的积分情况吧(胜利2分,失败1分)
队伍 | 轮次 | 胜场 | 负场 | 积分 |
行政、中医门诊、总务后勤联队 | 3 | 3 | 0 | 6 |
外科队 | 2 | 2 | 0 | 4 |
医技队 | 2 | 2 | 0 | 4 |
内科队 | 2 | 1 | 1 | 3 |
妇儿队 | 3 | 0 | 3 | 3 |
分院联队 | 2 | 0 | 2 | 2 |
新城队 | 2 | 0 | 2 | 2 |
队伍 | 轮次 | 胜场 | 负场 | 积分 |
行政、中医门诊、总务后勤联队 | 2 | 2 | 0 | 4 |
外科队 | 2 | 2 | 0 | 4 |
医技队 | 2 | 2 | 0 | 4 |
妇儿队 | 3 | 0 | 0 | 3 |
分院联队 | 2 | 0 | 0 | 2 |
内科队 | 1 | 0 | 1 | 1 |
精 彩 瞬 间